Hyline Contacts
| # | Position | Name | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Manager Sales & Development | Erwin Vande Velde | +32-9-244.78.12 |
| 2 | Manager Accounting & Finance | Geert Aerssens | +32-9-244.78.16 |
| 3 | Manager Prevention, H&S (VCA) | Anaïs Lontie | +32-9-210.88.25 |
| 4 | Manager Operations | Jürgen Vande Velde | +32-9-244.78.15 |
| 5 | Manager Sales | Luc Verswijvel | +32-9-244.78.11 |
| 6 | Calculator Sales | Kurt Verschueren | +32-9-244.78.17 |
| 7 | Manager Purchase & Logistics | Joeri Walraed | +32-9-244.78.14 |
| 8 | Manager Design Office | Lorenzo Brunello | +32-9-244.78.13 |
| 9 | Key Account Engineer | Jürgen Geerinckx | +32-9-210.88.27 |
| 10 | Key Account Engineer | Pascal Bary | +32-9-244.78.18 |
| 11 | Sr. Project Manager | Fred Roes | +32-9-210.88.25 |
| 12 | Sr. Project Manager | Serge Henquinet | +32-9-210.88.24 |
| 13 | Jr. Project Manager | Kris Van Oppen | +32-9-210.88.22 |
| 14 | Jr. Project Manager | Steven Den Herder | +32-9-244.78.17 |
| 15 | Project Support Manager | Patrick Waterschoot | +32-9-210.88.21 |
| 16 | Administration | Administration | +32-9-244.78.18 |
| 17 | Logistics | Pascal Van de Kauter | +32-9-244.78.19 |

